| 
    | 
 
 	
	   |  |   | 
    
     작성일 : 12-02-12 14:40 
    | 
          조회 : 12,122            추천 : 0                 
         |   
    | 2012년 수시모집 논술고사 합격자는 역시 명품논술이 부동의 10년간 1위를 달성하고 있습니다. 1년 재원생 기준 90% 이상이 원하는 대학에 진학하였습니다.
 
 * 본원의 합격률 산정 기준은 고3학년 1년 커리큘럼을 모두 이수한 학생만을 대상으로 합니다.
 * 대치동 논술학원들의 불편한 거짓말들은 이미 도를 넘어 악의 축을 형성하고 있습니다. 수천명을 지도하고도
 수십명의 논술합격자들을 내세워, 대치동과 전국을 석권했다고 거짓을 진실인양 이야기하여
 논술 파이널 기간에 , 서울 대치동 논술학원에 한번 등록하면 그걸로 1회성으로 끝인 학생들을 대거 등록시켜
 부당한 이득을 취하고 있습니다.
 * 명품논술학원은 1년 커리큘럼을 이수한 학생의 경우 10명중 8~9명이 전원합격하였습니다.
 * 고려대의 경우 11명 합격자는  본원의 1년 커리큘럼을 성실히 이수한 학생들이 대부분입니다.
 * 이제 진실을 이야기합니다.
 * 2012 진실된 합격자수기 보기 클릭
 
 
 
| 합격한 학교 | 합격한 과 | 학생이름 | 고등학교 | 합격한 학교 |  
| 경희대학교 | 아동가족학과 | 함석화 | 동화고 | 경희대학교 |  
| 경희대학교 | 경영학과 | 하지은 | 배화여고 | 경희대학교 |  
| 고려대학교 | 철학과 | 김상우 | 하남고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 노어노문학과 | 김지혜 | 창현고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 일어일문학과 | 신호영 | 영동일고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 영어영문학과 | 우현승 | 이화외고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 일어일문학과 | 이고은 | 이대부고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 전기전자전파공학부 | 조은결 | 동탄고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 자율전공학과 | 최대호 | 환일고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 | 정경 | 원동희 | 경기고 | 고려대학교 |  
| 고려대학교 |  | 고훈 | 경복고 | 고려대학교 |  
| 국민대,서울과기대,연대 | 기계공학,기계,기계시스템 | 정규환 | 용산고 | 국민대,서울과기대,연대 |  
| 국민대학교 | 정치외교학과 | 김현리 | 인창고 | 국민대학교 |  
| 단국대학교 | 영어영문학과 | 정민희 | 장안고 | 단국대학교 |  
| 동국대,한국외대 | 지리교육, 중국학부 | 김온유 | 자양고 | 동국대,한국외대 |  
| 서강대학교 | 기계공학과 | 권회영 | 광양고 | 서강대학교 |  
| 서강대학교 | 화공생명공학과 | 이한결 | 효원고 | 서강대학교 |  
| 성균관대학교 | 공학계열 | 권회영 | 광양고 | 성균관대학교 |  
| 숭실대학교 | 화학과 | 김소연 | 과천여고 | 숭실대학교 |  
| 숭실대학교 | 철학과 | 이레나 | 진산고 | 숭실대학교 |  
| 아주대학교 | 사회학과 | 조은지 | 경화여고 | 아주대학교 |  
| 연대,고대,서강대,이대 |  | 엄00 | 과천외고 | 연대,고대,서강대,이대 |  
| 연세대학교 | 철학과 | 이다슬 | 이화여고 | 연세대학교 |  
| 연세대학교 | 신소재공학과 | 이재윤 | 배재고 | 연세대학교 |  
| 이화여자대학교 | 환경식품공학과 | 이주희 | 이매고 | 이화여자대학교 |  
| 이화여자대학교 | 분자생명공학과 | 변규원 | 경기여고 | 이화여자대학교 |  
| 한국외대 | 포르투갈어 학부 | 강수경 | 진성고 | 외국어대학교 |  
| 한국외대 | 중국학부 | 박상민 | 잠신고 | 외국어대학교 |  
| 한국외대 | 중국학부 | 신가영 | 잠실여고 | 외국어대학교 |  
| 한국외대 |  | 이승재 | 중대부고 |  |  
| 한양대학교 |  | 남정민 | 잠실여고 | 한양대학교 |  
| 한양대학교 | 사회과학부 | 안정빈 | 동대부여고 | 한양대학교 |  
| 한양대학교 | 도시공학과 | 장준혁 | 대건고 | 한양대학교 |  
 
 |  |  |  
     | 
 
 | 
        
            
         
             Total 85 
                         1  2 
        
     | 
 |  |  |